KORT FORTALT
Referanseverdiene er etablert etter innrapportert statistikk fra virksomhetene.
Hensikten med referanseverdiene er at de skal være til hjelp for virksomheten med å avdekke unødvendig høye eller lave doser til pasient. Referanseverdier gjelder for et gjennomsnitt av pasienter, men ikke enkeltpasienter.
Gjeldende fra 26.01.2018
Tabellen under viser reviderte nasjonale referanseverdier (NRV) for dose-areal produkt (DAP) [Gycm2] samt etablering av nye for konvensjonelle røntgenundersøkelser. Tabellen viser også gammel NRV, beregnet 75 persentil og 25 persentil for de undersøkelser som hadde NRV ved tidspunktet for innsamlingen.
Undersøkelse | Gammel NRV [Gycm2] | 25 persentil | 75 persentil | Ny NRV [Gycm2] |
Cervicalcolumna | 0,8 | 0,38 | 0,73 | 0,7 |
Thoracalcolumna | 3 | 0,9 | 2,3 | 2,5 |
Lumbo-sacralcolumna | 8 | 3,3 | 6 | 6 |
Thorax | 0,5 | 0,25 | 0,43 | 0,45 |
Pelvis | 2,5 | 0,89 | 1,65 | 1,7 |
Hofte, inskutt bilde | - | - | 2,05 | 2 |
Protesebekken | - | - | 1,3 | 1,3 |
Tabellen under viser reviderte nasjonale referanseverdier (NRV) for dose-areal produkt (DAP) [Gycm2] samt etablering av nye for intervensjonsprosedyrer. Tabellen viser også gammel NRV, beregnet 75 persentil og 25 persentil for de undersøkelser som hadde NRV ved tidspunktet for innsamlingen.
Prosedyre | Gammel NRV [Gycm2] | 25 persentil | 75 persentil | Ny NRV [Gycm2] |
Pyelostomi, èn side | - | - | 6,4 | 7 |
Coronar angiografi | 45 | 10 | 19 | 20 |
Coronar angiografi+PCI | - | - | 48,1 | 50 |
PCI | - | - | 56,6 | 60 |
TAVI | - | - | 75,4 | 75 |
Mammografi | AGD1 per eksponering [mGy] | ||
Front | Skrå | AGD per us (2 bilder) | |
1,3 | 1,5 | 3,0 |
1 Midlere absorbert brystkjerteldose
Tabellen under viser reviderte nasjonale referanseverdier (NRV) for dose-lengde produkt (DLP) [mGycm] samt etablering av nye for CT-undersøkelser. Tabellen viser også gammel NRV, beregnet 75 persentil og 25 persentil for de undersøkelser som hadde NRV ved tidspunktet for innsamlingen.
CT-undersøkelser - DLP | Indikasjon | Gammel NRV [mGycm] | 25 persentil | 75 persentil | Ny NRV [mGycm] |
Caput | Blødning/infarkt | 1000 | 705 | 940 | 950 |
Cervicalcolumna | Fraktur | 400 | 211 | 326 | 350 |
Thorax m/kontrast | Tumor | - | - | 329 | 350 |
HRCT (volumopptak) | Lungesykdom | - | - | 312 | 300 |
Trauma | Trauma, torso | - | - | 2357 | 2400 |
Thorax+abdomen+pelvis | Tumor | - | - | 941 | 950 |
Thorax+øvre abdomen | Tumor | - | - | 675 | 700 |
Colon | Tumor/polypper | 700 | 564 | 766 | 800 |
Urografi | Hematuri/tumor | 1500 | 795 | 1277 | 1300 |
Urografi | Steinproblematikk | 300 | 159 | 237 | 250 |
Hjerte | Coronar sykdom | 181 | 200 |
Tabellen under viser reviderte nasjonale referanseverdier (NRV) for CTDIvol [mGy] samt etablering av nye for CT-undersøkelser. Tabellen viser også gammel NRV, beregnet 75 persentil og 25 persentil for de undersøkelser som hadde NRV ved tidspunktet for innsamlingen.
CT undersøkelser - CTDIvol | Indikasjon | Gammel NRV [mGy] | 25 persentil | 75 persentil | Ny NRV [mGy] |
Caput | Blødning/infarkt | 70 | 42,4 | 60,1 | 60 |
Cervicalcolumna | Fraktur | 20 | 9,2 | 15,2 | 15 |
Thorax m/kontrast | Tumor | - | - | 8,6 | 9 |
HRCT (volumopptak) | Lungesykdom | - | - | 8,3 | 9 |
Trauma | Trauma, torso | - | - | 52 | 50 |
Thorax+abdomen+pelvis | Tumor | - | - | 14 | 15 |
Thorax+øvre abdomen | Tumor | - | - | 13 | 13 |
Colon | Tumor/polypper | 12 | 7,8 | 11,3 | 11 |
Urografi | Hematuri/tumor | 16 | 9,5 | 13,2 | 13 |
Urografi | Steinproblematikk | 7 | 3,7 | 5,1 | 5 |
Hjerte | Coronar sykdom | - | - | 16 | 16 |
Mer informasjon
- StrålevernRapport 3:2018 Representative doser i Norge 2017
- StrålevernInfo 3:3018 Reviderte og nye nasjonale referanseverdier for røntgendiagnostikk og intervensjon per 2018